| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 65222000 | 4540.37 | 17.93 |
| ОKCoin | 66121100 | 4453.66 | 20.76 |
| OKCoin International | 4387580 | 4710.15 | 40.07 |
| Kraken EUR | 42325400 | 4638.39 | 19.53 |
| Bitfinex | 185321000 | 4545.10 | 34.81 |
| ВТС-e | — | — | — |
| Bitstamp | 57418000 | 4599.14 | 57.04 |
| Gemini | 47010800 | 4628.14 | 34.83 |
| ВТСС USD | 53126000 | 4467.07 | 65.87 |
| bitFlyer | 92184200 | 4734.38 | 98.66 |
| YoBit | 233963 | 4689.91 | 1.08 |
| Bithumb BTC/KRW | 76389800 | 4550.03 | 9.76 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объемы торгов на бирже Bitfinex 24h

Объемы торгов на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!





