| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 32712200 | 4101.55 | 21.54 |
| ОKCoin | 79297100 | 3548.43 | 24.12 |
| OKCoin International | 3736770 | 3940.31 | 35.95 |
| Kraken EUR | 27249100 | 4188.95 | 25.31 |
| Bitfinex | 145922000 | 4077.80 | 37.84 |
| ВТС-e | — | — | — |
| Bitstamp | 56903100 | 4109.17 | 68.56 |
| Gemini | 28514000 | 4149.53 | 45.66 |
| ВТСС USD | 71956300 | 3548.30 | 77.71 |
| bitFlyer | 58213000 | 4117.78 | 98.08 |
| YoBit | 217916 | 4429.37 | 1.37 |
| Bithumb BTC/KRW | 50851500 | 4117.83 | 12.66 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объемы торгов на бирже Bitfinex за 24h

Объемы торгов на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!





