| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 15131600 | 4298.70 | 17.65 |
| ОKCoin | 13550400 | 4110.39 | 32.17 |
| OKCoin International | 1128340 | 4340.46 | 62.75 |
| Kraken EUR | 18369300 | 4273.20 | 27.50 |
| Bitfinex | 132232000 | 4291.80 | 45.47 |
| ВТС-e(WEX) | 1495910 | 4829.50 | 37.11 |
| Bitstamp | 35216800 | 4254.39 | 72.12 |
| Gemini | 13365400 | 4282.58 | 71.21 |
| ВТСС USD | 18923400 | 4350.10 | 100.00 |
| bitFlyer | 69004400 | 4264.59 | 99.51 |
| YoBit | 99734 | 4328.90 | 0.62 |
| Bithumb BTC/KRW | 73106300 | 4263.88 | 34.94 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объемы торгов биткойном на бирже Bitfinex за 24h

Объемы торгов биткойном на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!





