Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
Poloniex (BTC/USDT) | 14125900 | 4576.77 | 11.33 |
ОKCoin | 12737100 | 4386.61 | 53.59 |
OKCoin International | 737743 | 4625.00 | 62.17 |
Kraken EUR | 18711000 | 4557.10 | 22.10 |
Bitfinex | 133174000 | 4574.00 | 46.46 |
ВТС-e(WEX) | 4220150 | 4633.97 | 62.30 |
Bitstamp | 40684800 | 4566.48 | 64.72 |
Gemini | 13737200 | 4568.95 | 71.47 |
ВТСС USD | 20793500 | 4559.99 | 100.00 |
bitFlyer | 68722800 | 4522.33 | 99.21 |
YoBit | 206379 | 4558.58 | 1.25 |
Bithumb BTC/KRW | 49521200 | 4496.23 | 16.20 |
Объемы торгов за месяц/неделю/сутки
Объемы торгов на криптовалютной бирже Bitfinex за 24h
Объемы торгов на криптовалютной бирже Bitfinex за месяц
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!