Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 05.11.2017 24h
Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
Poloniex (BTC/USDT) | 31072000 | 7520.14 | 21.66 |
ОKCoin | — | — | — |
EXMO | 3007950 | 7380.00 | 31.85 |
Kraken | 35619300 | 7466.88 | 39.02 |
Bitfinex | 340687000 | 7516.00 | 58.80 |
ВТС-e(WEX) | 16680100 | 7542.45 | 39.43 |
Bitstamp | 63582600 | 7515.00 | 75.95 |
Gemini | 28821800 | 7505.00 | 86.91 |
ВТСС USD | 56550400 | 7520.00 | 100.00 |
bitFlyer | 151700000 | 7500.44 | 99.07 |
YoBit | 350676 | 7395.00 | 0.97 |
Bithumb BTC/KRW | 137434000 | 7586.30 | 29.01 |
OKCoin International | 3847230 | 7582.99 | 67.12 |
Объемы торгов за месяц/неделю/сутки
Объемы торгов на бирже Bitfinex за 24h
Объемы торгов на бирже Bitfinex за месяц
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!.