Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 12.11.2017 24h
| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 158499000 | 6091.82 | 10.78 |
| ОKCoin | — | — | — |
| EXMO | 6509390 | 6103.10 | 34.60 |
| Kraken | 80856500 | 6004.69 | 14.77 |
| Bitfinex | 990048000 | 6088.10 | 30.20 |
| ВТС-e(WEX) | 24140400 | 6297.06 | 19.08 |
| Bitstamp | 205307000 | 6123.14 | 68.48 |
| Gemini | 130687000 | 6099.99 | 82.09 |
| ВТСС USD | 40322500 | 6350.00 | 38.51 |
| bitFlyer | 330379000 | 6098.68 | 88.68 |
| YoBit | 2737430 | 6362.28 | 5.46 |
| Bithumb BTC/KRW | 533406000 | 6343.77 | 16.55 |
| OKCoin International | 24992400 | 6253.83 | 74.62 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки

Объемы торгов биткойном на бирже Bitfinex за 24h

Объемы торгов биткойном на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!.





