Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 19.11.2017 24h
| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 26011600 | 7750.90 | 9.43 |
| ОKCoin | — | — | — |
| EXMO | 3933690 | 7640.00 | 26.78 |
| Kraken | 29581100 | 7725.94 | 17.69 |
| Bitfinex | 186982000 | 7758.20 | 22.59 |
| ВТС-e(WEX) | 7623050 | 7683.40 | 17.00 |
| Bitstamp | 41541000 | 7751.31 | 9.49 |
| Gemini | 16330300 | 7760.14 | 47.51 |
| ВТСС USD | 59290000 | 7700.00 | 79.49 |
| bitFlyer | 77393800 | 7777.90 | 92.64 |
| YoBit | 362207 | 7776.00 | 1.18 |
| Bithumb BTC/KRW | 137615000 | 7777.93 | 11.65 |
| OKCoin International | 3832140 | 7720.80 | 55.28 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объемы торгов биткойном на бирже Bitfinex за 24h

Объемы торгов биткойном на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!.





