Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 10.12.2017 24h
| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 160841000 | 14 809.90 | 24.46 |
| ОKCoin | — | — | — |
| EXMO | 21459400 | 14 900.00 | 37.83 |
| Kraken | 106225000 | 14 608.00 | 37.19 |
| Bitfinex | 1491110000 | 14 778.00 | 52.26 |
| ВТС-e(WEX) | 23238400 | 14 477.00 | 26.39 |
| Bitstamp | 292735000 | 14 850.00 | 61.20 |
| Gemini | 143910000 | 15 380.00 | 82.02 |
| ВТСС USD | 240250000 | 15 500.00 | 88.65 |
| bitFlyer | 584285000 | 15 511.00 | 98.96 |
| YoBit | 6056260 | 15 091.00 | 10.55 |
| Bithumb BTC/KRW | 2160830000 | 15 374.50 | 73.96 |
| OKCoin International | 14144500 | 16 250.00 | 71.00 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объемы торгов на бирже Bitfinex за 24h

Объемы торгов на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!.






Bitfinex уже только на втором месте 🙁