Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 24.12.2017 24h
27,54
| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 186971000 | 12 963,10 | 19,38 |
| ОKCoin | — | — | — |
| EXMO | 29805800 | 14 179,10 | 26,41 |
| Kraken | 85825600 | 13 638,60 | 23,70 |
| Bitfinex | 963046000 | 12 929,00 | 37,92 |
| ВТС-e(WEX) | 18711700 | 13 550,00 | 25,64 |
| Bitstamp | 271203000 | 13 693 30 | 44,54 |
| Gemini | 137056000 | 13 888,80 | 68,60 |
| ВТСС USD | 386122000 | 14 650,00 | 73.20 |
| bitFlyer | 348863000 | 14 314,20 | 98,42 |
| YoBit | 1646760 | 17 141,20 | 0,00 |
| Bithumb BTC/KRW | 411353000 | 17 398,40 | |
| OKCoin International | 3925180 | 14 155,00 | 43,00 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объемы торгов на бирже Bitfinex за 24

Объемы торгов на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!.





