| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 34696700 | 5506.45 | 20.27 |
| ОKCoin | 15294100 | 5473.97 | 27.62 |
| OKCoin International | 2804900 | 5637.20 | 48.48 |
| Kraken EUR | 34107900 | 5535.88 | 39.32 |
| Bitfinex | 277860000 | 5500.50 | 48.63 |
| ВТС-e(WEX) | 14022900 | 5540.28 | 36.76 |
| Bitstamp | 60203900 | 5479.38 | 64.80 |
| Gemini | 39568800 | 5500.38 | 74.59 |
| ВТСС USD | 32251000 | 5679.00 | 100.00 |
| bitFlyer | 125071000 | 5521.00 | 99.43 |
| YoBit | 190185 | 5524.00 | 0.94 |
| Bithumb BTC/KRW | 156743000 | 5537.66 | 24.04 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объем торгов на бирже Bitfinex за 24h

Объем торгов на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!





