Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 03.12.2017 24h
| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 72902700 | 11 734.10 | 17.38 |
| ОKCoin | — | — | — |
| EXMO | 15393500 | 11 652.00 | 32.16 |
| Kraken | 58976000 | 11 521.30 | 32.59 |
| Bitfinex | 599926000 | 11 754.00 | 42.16 |
| ВТС-e(WEX) | 10916400 | 11 412.00 | 19.88 |
| Bitstamp | 93747400 | 11 696.70 | 61.95 |
| Gemini | 50038700 | 11 760.70 | 79.35 |
| ВТСС USD | 139476000 | 11810.03 | 91.44 |
| bitFlyer | 167457000 | 11703.70 | 97.39 |
| YoBit | 1817580 | 11 793.60 | 3.98 |
| Bithumb BTC/KRW | 354169000 | 12 383.50 | 28.81 |
| OKCoin International | 4470260 | 11 805.20 | 53.53 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объемы торгов на криптовалютной бирже Bitfinex за 24

Объемы торгов на криптовалютной бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!.





