| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 39284100 | 5999.17 | 19.81 |
| ОKCoin | 11525400 | 5629.80 | 48.88 |
| OKCoin International | 4362390 | 5992.30 | 64.94 |
| Kraken EUR | 36637000 | 6020.33 | 36.90 |
| Bitfinex | 349503000 | 5999.90 | 65.48 |
| ВТС-e(WEX) | 7657300 | 6130.23 | 27.29 |
| Bitstamp | 95494600 | 6005.00 | 77.84 |
| Gemini | 37025300 | 6004.45 | 81.83 |
| ВТСС USD | 34222500 | 5850.00 | 100.00 |
| bitFlyer | 143919000 | 5995.20 | 98.83 |
| YoBit | 538396 | 6088.00 | 1.42 |
| Bithumb BTC/KRW | 223915000 | 6135.97 | 46.29 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объемы торгов на бирже Bitfinex за 24h

Объемы торгов на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!






Проценты в таблице не несут никакой онформации. Их сумма должна быть 100% или меньше, если она не полная
Очень наглядно, но почему bittrex не вошел в перечень?
А ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ВОЙТИ..?? Напишите здесь хотя бы одну причину..