| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 16145800 | 3683.28 | 16.29 |
| ОKCoin | 11177900 | 3339.16 | 19.10 |
| OKCoin International | 823976 | 3692.08 | 56.55 |
| Kraken EUR | 15965400 | 3693.75 | 17.44 |
| Bitfinex | 88963400 | 3681.50 | 36.31 |
| ВТС-e(WEX) | 1683070 | 4157.00 | 30.04 |
| Bitstamp | 32922600 | 3693.00 | 63.88 |
| Gemini | 10353000 | 3689.20 | 45.29 |
| ВТСС USD | 14280800 | 3779.00 | 83.78 |
| bitFlyer | 47595800 | 3713.77 | 98.40 |
| YoBit | 104010 | 3872.91 | 0.65 |
| Bithumb BTC/KRW | 29294200 | 3706.50 | 9.14 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объем торгов на бирже Bitfinex за 24h

Объем торгов на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!






Не хватает аналитики хоть какой-нибудь. Но спасибо, конечно, всё равно
Bitfinex — красавчики. Удобнейший интерфейс, поддержка всех значимых пар, полный набор автоматических ордеров, никаких проблем с вводом/выводом, онлайн-мониторинг при коллизиях (которые чрезвычайно редки) — не удивительно, что такие объемы! Гонконг рулит 🙂 !
Не повезло? Бывает…