Объемы торгов биткойном на криптовалютных биржах за 17.12.2017 24h
| Exange | Volume (24h), $ | Price | Volume (%) |
| Poloniex (BTC/USDT) | 140475000 | 19 413,30 | 12.49 |
| ОKCoin | — | — | — |
| EXMO | 24511300 | 19 415,00 | 22.48 |
| Kraken | 91128500 | 19 272,00 | 14.71 |
| Bitfinex | 944430000 | 19 420,00 | 40.73 |
| ВТС-e(WEX) | 16693400 | 18 300,00 | 20.85 |
| Bitstamp | 178905000 | 19 250,00 | 45.14 |
| Gemini | 103361000 | 19 586,80 | 73.11 |
| ВТСС USD | 386122000 | 19 650,00 | 89.20 |
| bitFlyer | 362321000 | 19 523,00 | 98.45 |
| YoBit | 3013670 | 19 679,00 | 6.72 |
| Bithumb BTC/KRW | 907749000 | 20 241,80 | 37.37 |
| OKCoin International | 4909050 | 19 912,60 | 53.88 |


Объемы торгов за месяц/неделю/сутки


Объемы торгов Биткойном на бирже Bitfinex за 24h

Объемы торгов Биткойном на бирже Bitfinex за месяц

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!.






Чего это у вас цифры с прошлым таким анализм в 1.5- 2 раз меньше стали? Bithumb и bitfinex тогда за 1.5 миллиарда перевалили
С цифрами все в порядке объемы действительно упали на этих биржах..